当事務所の弁護士報酬は以下の基準によります。
弁護士報酬基準
高輪総合法律事務所
(通則)
(各則)
30分につき5,000円(消費税別。以下同じ)。ただし、30分を超えるときは、15分単位で2,500円を加算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
事件の内容により、増減額することができます。
A調停事件、示談交渉事件などの着手金及び報酬金についても、上記に準じますが、事件の内容により相当額の減額をすることができます。
Bいずれの事件についても着手金の最低額は金100,000円です。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 | 30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 40万円以上60万円以下 |
※財産給付を伴う場合には、上記2に準じた金額を加算します。
着手金 | 報酬金 | |||
---|---|---|---|---|
破産事件 | 債務金額が1,000万円以下の場合 | 着手金の基準に準じます。 | ||
債権者数10社以下 | 20万円以内 | |||
債権者数11〜15社 | 25万円以内 | |||
債権者数16社以上 | 30万円以内 | |||
債務金額が1,000万円を超える場合 | ||||
40万円以内 | ||||
民事再事件 | 住宅資金特別条項を提出しない場合 | 30万円以内 | 債権者数15社以内で事案簡明な場合 | 20万円以内 |
債権者数15社以内の場合 | 30万円以内 | |||
住宅資金特別条項を提出する場合 | 40万円以内 | 債権者数16社〜30社の場合 | 40万円以内 | |
債権者数31社以上の場合 | 50万円以内 | |||
債権者数31社以上で事案複雑な場合 | 60万円以内 | |||
任意整理事件 | 2万円×債権者数(最低5万円) ※但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。 |
1債権者×2万円に下記金額を加算した金額※ (1)債権者主張の元金と和解金との差額の10% (2)過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の元金10%相当額と過払い金の20%相当額の合計額 |
※商工ローン業者等が含まれる場合、当該業者1社につき5万円として算定し、かつ、着手金の最低額を10万円とします。
手数料 | |||
---|---|---|---|
契約書類 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 10万円 |
経済的利益の額が1000万円以上1億円以下のもの | 20万円 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | ||
内容証明郵便作成 | 定型 | 5万円以下 | |
遺言書 | 定型 | 20万円以下 |
非定型の書類作成の場合には上記とは異なります。
着手金 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 | 不起訴・求略式命令 | 30万円以上50万円以下 |
刑の執行猶予・求刑された刑が軽減された場合 | 30万円以上50万円以下 |
事業者 | 5万円以上 |
---|---|
非事業者 | 5,000円以上 |
半日(2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
---|---|
1日(4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
弁護士報酬とは別に、印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、鑑定費用等の実費を負担していただきます。